Holder A28
Im A28 wurde erstmals, bei einem Holder Allrad-Schlepper, ein Motor der Marke Lombardini eingebaut.


| Bezeichnung: | Blockbauart mit Allradlenkung und Allradantrieb |
| Motor | |
| Hersteller: | Lombardini Motori SpA, Italien |
| Bezeichnung: | 914 |
| Arbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel mit Direkteinspritzung |
| Zylinder: | 2 |
| Hubraum: | 1.323 ccm |
| Motordrehzahl: | 3.000 U/min |
| Leistung: | 28 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | — |
| Kühlung: | Wasserkühlung |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter |
| Kupplung: | — |
| Getriebe: | 2 Differentialgetriebe mit 6 Vor- 3 Rückwärtsgängen |
| Geschwindigkeit: | 1,3 – 25 km/h |
| Zapfwelle: | 540 und 830 U/min |
| Lenkung: | Hydrostatische Lenkung |
| Bremse: | Fußbremse. Simplex Trommelbremsen, auf alle 4 Räder wirkend |
| Handbremse: | Simplex Trommelbremsen, auf alle 4 Räder wirkend |
| Differentialsperre: | Für Vorder- und Hinterachse, mit einem Hebel einrückbar. |
| Hydraulik: | 3-Punktaushebung Kat. I. Hubkraft 1.200 kp |
| Getriebeöl: | SAE 80 |
| Getriebe vorne: | — |
| Zwischengehäuse: | — |
| Getriebe hinten: | — |
| Länge | 2.850 mm |
| Äußere Breite (schmal/breit) | 950/1.150 mm |
| Spurweite | 760/950 mm |
| Höhe | 1.940 mm |
| Gewicht | 945 kg |
| Bodenfreiheit | – mm |
| Vorderachsdruck | 800 kg |
| Hinterachsdruck | 900 kg |
| Radstand | 1.110 mm |
Neueste Themen
- Holder C500 Steuerschieber
- Mein name ist Ralf
- Suche Reifen Räder Holder A10
- B12-Schrauber gesucht im Raum D/KR/NE
- Neues Mitglied/Holder B12 Bremstrommel
- Ich restauriere meinen B12 C
- Holder P70 Ersatzteiträger / Wiederaufbau zu verkaufen
- Holder A45 Handbremswelle undicht?
- Alex aus Aachen
- Holder B10 Armaturentafel


