Holder A30
Im A30 wurde erstmals der Holdermotor VD2 eingebaut.
Bis auf dem Motor, ist er mit dem A45 fast baugleich.






| Bezeichnung: | Blockbauart mit Allradlenkung und Allradantrieb |
| Motor | |
| Hersteller: | Holder GmbH Grunbach |
| Bezeichnung | VD2 |
| Arbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel mit Direkteinspritzung |
| Zylinder: | 2 |
| Hubraum: | 1.350 ccm |
| Motordrehzahl: | 2.400 U/min |
| Leistung: | 30 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | — |
| Kühlung: | Wasserkühlung |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter |
| Kupplung: | Fichtel & Sachs Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe: | 2 Differentialgetriebe mit 6 Vor- 3 Rückwärtsgängen |
| Geschwindigkeit: | 0,5 – 20 km/h |
| Zapfwelle: | 540 U/min |
| Lenkung: | ZF-Gemmerlenkung, später Hydrolenkung |
| Bremse: | Fußbremse. Trommelbremsen auf alle 4 Räder wirkend |
| Handbremse: | Trommelbremsen auf alle 4 Räder wirkend |
| Differentialsperre: | Für Vorder- und Hinterachse, über federbelasteten Fußhebel einrückbar. |
| Hydraulik: | Holder-Zweizylinder-Hydraulik mit Boschpumpe. Hubkraft 1.400 kp |
| Getriebeöl: | SAE 80 |
| Getriebe vorne: | — |
| Zwischengehäuse: | — |
| Getriebe hinten: | — |
| Länge: | 2.740 mm |
| Äußere Breite: (schmal/breit) | 785/1.025 mm |
| Spurweite: | 615/855 mm |
| Höhe: | 1.085 mm |
| Leergewicht ohne Fahrer: | 995 kg |
| Bodenfreiheit: | 240 mm |
| Vorderachsdruck: | 570 kg |
| Hinterachsdruck: | 370 kg |
| Radstand: | 1.195 mm |
Neueste Themen
- Holder C500 Steuerschieber
- Mein name ist Ralf
- Suche Reifen Räder Holder A10
- B12-Schrauber gesucht im Raum D/KR/NE
- Neues Mitglied/Holder B12 Bremstrommel
- Ich restauriere meinen B12 C
- Holder P70 Ersatzteiträger / Wiederaufbau zu verkaufen
- Holder A45 Handbremswelle undicht?
- Alex aus Aachen
- Holder B10 Armaturentafel


