Holder AM2



Der Holder AM2 wurde ab Werk mit dem Zweitakt-Diesel-Motor HD2 ausgeliefert. Anders als sonst bei Holder üblich, machte dieser Motor durch häufige Schäden von sich reden. Daher gibt es heute viele AM2, bei denen nun ein Viertakt-Diesel als neues Herz ersetzt wurde (meist Holder VD2).



| Bezeichnung: | Blockbauart mit Allradlenkung und Allradantrieb |
| Motor | |
| Hersteller: | Holder GmbH Grunbach |
| Bezeichnung: | HD2 |
| Arbeitsverfahren: | Zweitakt-Diesel mit Direkteinspritzung |
| Zylinder: | 2 |
| Hubraum: | 990 ccm |
| Motordrehzahl: | 2.300 U/min |
| Leistung: | 20 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 181 g/PSh |
| Kühlung: | Wasserkühlung |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter mit Zyklonvorabschneider |
| Kupplung: | Fichtel & Sachs Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe: | 2 Differentialgetriebe mit 6 Vor- 3 Rückwärtsgängen |
| Geschwindigkeit: | 0,5 – 20 km/h |
| Zapfwelle: | 590 U/min |
| Lenkung: | Vierradlenkung über ZF-Lenkgetriebe |
| Bremse: | Vierradbremse, zwei unabhängige Bremssysteme, Fuß- und Handbremse auf alle vier Räder wirkend. |
| Handbremse: (Stockbremse) |
Die Handbremse ist als Stockbremse ausgebildet. |
| Differentialsperre: | Für Vorderachse, mit Fußhebel zu betätigen. |
| Hydraulik: | Holder Zweizylinder-Hydraulik mit Bosch-Zahnradpumpe. Hubkraft 1.400 kg |
| Kleinster innerer Wenderarius: | 95 cm |
| Getriebeöl: | SAE 80 |
| Getriebe vorne: | 2 l |
| Zwischengehäuse: | — |
| Getriebe hinten: | 10 l |
| Länge: | 2.300 mm |
| Äußere Breite: (schmal/breit) | 780/1.160 mm |
| Spurweite: | 620/1.000 mm |
| Höhe: | 1.000 mm |
| Gewicht: | 780 kg |
| Bodenfreiheit: | 235 mm |
| Vorderachsdruck: | — |
| Hinterachsdruck: | — |
| Radstand: | 1.130 mm |
Neueste Themen
- Holder C500 Steuerschieber
- Mein name ist Ralf
- Suche Reifen Räder Holder A10
- B12-Schrauber gesucht im Raum D/KR/NE
- Neues Mitglied/Holder B12 Bremstrommel
- Ich restauriere meinen B12 C
- Holder P70 Ersatzteiträger / Wiederaufbau zu verkaufen
- Holder A45 Handbremswelle undicht?
- Alex aus Aachen
- Holder B10 Armaturentafel


