Holder E9
Der E9 ist die Weiterentwicklung des E6 und stärker. Er ist mit dem E7 baugleich.
Wie der E8, konnte auch er mit mehreren Motorvarianten ausgeliefert werden.
Wurde der Diesel verbaut, bekam er die Bezeichnung E9D.






| Bezeichnung: | Rahmenlose Blockkonstruktion |
| Motor (Version 1800-5) | |
| Hersteller: | Fichtel & Sachs AG Schweinfurt/Main |
| Bezeichnung: | Stamo 203 |
| Arbeitsverfahren: | Zweitakt-Benziner |
| Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 202 ccm |
| Motordrehzahl: | 4.500 U/min |
| Leistung: | 8,5 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 3,2 l/h |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter |
| Motor (Version 1800-8) | |
| Hersteller: | Fichtel & Sachs AG Schweinfurt/Main |
| Bezeichnung: | Stamo 251 (ersetzt Stamo 203) |
| Arbeitsverfahren: | Zweitakt-Benziner |
| Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 246 ccm |
| Motordrehzahl: | 4.500 U/min |
| Leistung: | 9,7 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | — |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter |
| Motor (Version 1800-7) | |
| Hersteller: | Intermotor Rieti (Lizenz Lombardini) |
| Bezeichnung: | IM 350 |
| Arbeitsverfahren: | Viertakt-Benziner |
| Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 348 ccm |
| Motordrehzahl: | 3.600 U/min |
| Leistung: | 9 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 2,6 l/h |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter |
| Motor (Version 1800-4) | |
| Hersteller: | Lombardini Motori SpA, Italien |
| Bezeichnung: | 530 |
| Arbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel |
| Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 359 ccm |
| Motordrehzahl: | 3.600 U/min |
| Leistung: | 9 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 1,3 l/h |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter |
| Kupplung: | Fichtel & Sachs Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe: | Wende- mit Wechselgetriebe; 4 Vorwärts- 3 Rückwärtsgänge |
| Geschwindigkeit: | 1,49 – 16,79 km/h bei 6-9 AS Bereifung |
| Zapfwelle: | 555 und 870 U/min |
| Lenkung: | Einzelradlenkung |
| Bremse: | 1 Innenbackenbremse als Fahrbremse |
| Getriebeöl: | Ca. 2 l SAE 80W90 |
| Bei Bereifung 6-9 AS | |
| Länge: | 1.950 mm |
| Breite: | 609 – 704 mm |
| Höhe: | 985 – 1.455 mm |
| Spurweiten: | 466 – 561 mm |
| Gewicht: | 150 kg beim Benziner 173 kg beim Diesel |
Neueste Themen
- Holder A30 plus Anbaugeräte
- Steven aus dem Saarland
- Holder B12 Umbau auf 4takter: Suche Erfahrungen und Infos
- Kühlerstutzen Gewinde Original Holder Motor oben Kopf einseitig
- Holder A21s Differenzialsperre nicht einlegbar
- Suche eine Frontscheibe für einen P20
- Suche Turbolader HolderA65
- Holder A12 Montage- und Demontageanleitung und Abe
- Holder C500 Steuerschieber
- Mein name ist Ralf


