Holder B40
Der Schlepper B40 wurde ausschließlich im Jahr 1976 gebaut und wurde nur von März bis Juli produziert.


| Bezeichnung: | Kompakte, kräftige Blockkonstruktion |
| Motor | |
| Hersteller: | Gebrüder Holder GmbH |
| Bezeichnung: | VD3 |
| Arbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel mit Direkteinspritzung |
| Zylinder: | 3 |
| Hubraum: | 2020 ccm |
| Motordrehzahl: | 2.450 U/min |
| Leistung: | 28 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 242 g/kWh (178 g/PSh) |
| Kühlung: | Wasserkühlung |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter |
| Kupplung: | Fichtel & Sachs Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe: | 7-Gang Getriebe mit 6 Vorwärts- 1 Rückwärtsgang |
| Geschwindigkeit: | — |
| Zapfwelle: | Hinten und vorne |
| Lenkung: | Über ZF-Lenkgetriebe und Lenkbremsen |
| Bremse: | 2 unabhängige Bremssysteme, mit Fuß-, Hand- und Lenkbremsen |
| Differentialsperre: | Mit Handhebel betätigt. |
| Hydraulik: | Mita (Hurth) |
| Hubkraft an der Ackerschiene: | 1120 kg |
| Getriebeöl: | SAE 80 |
| mit Bereifung 4.50×16 AS vorn 7.50-18 AS hinten |
mit Bereifung 4.50×16 AS vorn 10.5-18 AS hinten |
|
| Länge | 2905 mm | 2905 mm |
| Äußere Breite (vorn/hinten) | 890/1170 mm | 1030/1150 mm |
| Spurweite (vorn/hinten) | 680/960 mm | 760/880 mm |
| Höhe | 1230 mm | 1230 mm |
| Gewicht | 1225 kg | 1265 kg |
| Bodenfreiheit | 240 mm | 260 mm |
| Vorderachsdruck | 415 kg | 415 kg |
| Hinterachsdruck | 810 kg | 810 kg |
| Radstand | 1770 mm | 1770 mm |
Neueste Themen
- Mein name ist Ralf
- Suche Reifen Räder Holder A10
- B12-Schrauber gesucht im Raum D/KR/NE
- Neues Mitglied/Holder B12 Bremstrommel
- Ich restauriere meinen B12 C
- Holder P70 Ersatzteiträger / Wiederaufbau zu verkaufen
- Holder A45 Handbremswelle undicht?
- Alex aus Aachen
- Holder B10 Armaturentafel
- Restauration Holder A15


